Risultato della ricerca
Crea la pagina "Bergamo" su questo wiki! Vedi anche i risultati della ricerca
- ...-Chiasso|Milano-Como-Chiasso]], [[Ferrovia Seregno-Bergamo|Seregno-Carnate-Bergamo]] e [[Ferrovia Novara-Saronno-Seregno|Novara-Saronno-Seregno]], quest'ultim12 KB (1 613 parole) - 13:44, 15 Gen 2008
- *1974 - Galleria La Tavolozza - [[Bergamo]], Italia - *1975 - Galleria La Tavolozza - Bergamo, Italia -10 KB (1 546 parole) - 12:47, 14 Mag 2009
- ...nni Simonelli]], ha perso la Serie B ai supplementari nella trasferta di [[Bergamo]] per la finale di ritorno dei play-off contro l'[[Unione Calcio AlbinoLeff49 KB (6 934 parole) - 13:08, 21 Mag 2009
- ...Calcio<br/>Zingonia - Corso Europa<br/>24040 [[Ciserano]] ([[Provincia di Bergamo|BG]])<br/>tel. 035 418 6211<br/>fax 035 418 6247 |città=[[Bergamo]]63 KB (7 920 parole) - 13:09, 21 Mag 2009
- ...bardi persero di misura a [[Bologna]] e il [[15 aprile]] caddero anche a [[Bergamo]], contro un'[[Atalanta Bergamasca Calcio|Atalanta]] in grande spolvero; do31 KB (4 128 parole) - 13:25, 21 Mag 2009
- ...del [[Calcio Padova|Padova]], e superati in occasione della sconfitta di [[Bergamo]], due giorni prima di Natale. Il [[27 gennaio]] [[1952]] la Juve fu campio ...giugno]] [[1952]], Triestina-Lucchese 3-3 [[tempi supplementari|dts]]; a [[Bergamo]], [[6 luglio]] [[1952]], Triestina-Lucchese 1-0.<br/>26 KB (3 514 parole) - 13:25, 21 Mag 2009
- ...ca Calcio|Atalanta]], che buscò un pesante 6-0 dall'Inter: ma proprio i [[Bergamo|bergamaschi]] si rivelarono come la sorpresa del campionato. Alla quinta gi23 KB (3 055 parole) - 13:26, 21 Mag 2009
- ...na|Messina]], il [[Bologna Football Club 1909|Bologna]] campione cadde a [[Bergamo]] e l'Inter non andò oltre il pareggio nel derby contro l'outsider [[Vares23 KB (3 034 parole) - 13:26, 21 Mag 2009
- ...sca Calcio|Atalanta]] per favorire l'impegno dei quasi sicuramente salvi [[Bergamo|bergamaschi]] nella gara contro il [[Lanerossi Vicenza]] e per garantire co21 KB (2 858 parole) - 13:26, 21 Mag 2009
- ...oneri condussero fino al [[31 dicembre]] [[1977]], quando pareggiarono a [[Bergamo]] e la Juve li raggiunse per poi prendere velocità. Il [[22 gennaio]] i bi20 KB (2 771 parole) - 13:26, 21 Mag 2009
- ...romanista [[Maurizio Turone]] venne annullato dall'arbitro [[Paolo Bergamo|Bergamo]] per un fuorigioco segnalato da un guardalinee. Le immagini televisive non22 KB (2 961 parole) - 13:26, 21 Mag 2009
- ...rendente [[Torino Calcio|Torino]], ormai troppo distante. Il pareggio di [[Bergamo]], il [[12 maggio]], consegnò per la prima volta lo scudetto al Verona.21 KB (2 830 parole) - 13:27, 21 Mag 2009
- ...anta Bergamasca Calcio|Atalanta]] e il [[Brescia Calcio|Brescia]]. Per i [[Bergamo|bergamaschi]] ci fu tuttavia una dolce consolazione: giunti in finale di [[24 KB (3 169 parole) - 13:27, 21 Mag 2009
- ...rambe le squadre pareggiarono 0-0, il Milan a [[Bologna]], e il Napoli a [[Bergamo]], dove una monetina da 100 [[lira italiana|lire]] lanciata dagli spalti av26 KB (3 433 parole) - 13:27, 21 Mag 2009
- ...imo posto: a [[Reggio Calabria]], [[29 maggio]], Reggina-Atalanta 0-0; a [[Bergamo]], [[2 giugno]], Atalanta-Reggina 1-2.<br/>27 KB (3 529 parole) - 13:28, 21 Mag 2009
- {{Cronopar|24/01/1987|Bergamo|ITA|5|0|MLT|2|QEuro|1988}}13 KB (1 586 parole) - 12:36, 22 Mag 2009
- ...-11-2001|accesso=08-09-2008}}</ref> (rientrò in campo il [[2 dicembre]] a Bergamo contro l'[[Atalanta Bergamasca Calcio|Atalanta]]), nell'ambito del cosiddet12 KB (1 472 parole) - 12:39, 22 Mag 2009
- ...sasio tecnico|CT]] [[Roberto Donadoni]]. Così il [[15 novembre]] 2006 a [[Bergamo]] contro la [[Nazionale di calcio della Turchia|Turchia]] fa il suo esordio {{Cronopar|15/11/2006|Bergamo|ITA|1|1|TUR|-|Amichevole}}18 KB (2 323 parole) - 12:40, 22 Mag 2009
- * A. Acerbi, D. Martein, Il gioco è di più, Ed. Junior, Bergamo,2005.2 KB (238 parole) - 12:12, 3 Lug 2009
- ...nte da [[Fornovo San Giovanni]]. [[Bergamo]], [[Museo civico archeologico (Bergamo)|Museo civico archeologico]]]]91 KB (12 656 parole) - 09:04, 1 Feb 2010
Vedi (precedenti 20) (successivi 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).