Differenze tra le versioni di "Albo d'oro del Campionato di Serie A"
(Ripristino alla versione 13030657 datata 2007-12-23 17:19:05 di 87.8.147.110 tramite popup) |
m (1 revisioni importate) |
(Nessuna differenza)
|
Revisione 13:18, 15 Gen 2008
Albo d'oro
Elenco dei vincitori del campionato di calcio italiano di Serie A.
Scudetti per squadra
<center>Scudetti | <center>Anni | |
20px Juventus | <center>27 (1 revocato, 1 non assegnato) |
1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003 |
20px Milan | <center>17 | 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004 |
20px Inter | <center>15<ref name="scandalo 2006"/> | 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966 1971, 1980, 1989, 2006, 2007 |
20px Genoa | <center>9 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924 |
20px Torino | <center>7 (1 revocato)<ref>Revocato nel 1927.</ref> |
1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1976 |
20px Pro Vercelli | <center>7 | 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922 (C.C.I.) |
20px Bologna | <center>7 | 1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964 |
20px Roma | <center>3 | 1942, 1983, 2001 |
20px Fiorentina | <center>2 | 1956, 1969 |
20px Lazio | <center>2 | 1974, 2000 |
20px Napoli | <center>2 | 1987, 1990, |
20px Casale | <center>1 | 1914 |
20px Cagliari | <center>1 | 1970 |
20px Verona | <center>1 | 1985 |
20px Sampdoria | <center>1 | 1991 |
20px Novese | <center>1 | 1922 (F.I.G.C.) |
Scudetti per regione
Regione | Titoli | Squadre che hanno vinto |
---|---|---|
20px Piemonte | <center>43 | Juventus (27), Pro Vercelli (7), Torino (7), Casale (1), Novese (1) |
20px Lombardia | <center>32 | Milan (17), Inter (15) |
20px Liguria | <center>10 | Genoa (9), Sampdoria (1) |
20px Emilia-Romagna | <center>7 | Bologna (7) |
20px Lazio | <center>5 | Roma (3), Lazio (2) |
20px Campania | <center>2 | Napoli (2) |
20px Toscana | <center>2 | Fiorentina (2) |
20px Sardegna | <center>1 | Cagliari (1) |
20px Veneto | <center>1 | Verona (1) |
Scudetti per città
Città | Scudetti | Squadre che hanno vinto |
---|---|---|
20px Torino | <center>34 | Juventus (27), Torino (7) |
20px Milano | <center>32 | Milan (17), Internazionale (15) |
20px Genova | <center>10 | Genoa (9), Sampdoria (1) |
20px Bologna | <center>7 | Bologna (7) |
20px Vercelli | <center>7 | Pro Vercelli (7) |
20px Roma | <center>5 | Roma (3), Lazio (2) |
20px Firenze | <center>2 | Fiorentina (2) |
20px Napoli | <center>2 | Napoli (2) |
20px Cagliari | <center>1 | Cagliari (1) |
20px Casale Monferrato | <center>1 | Casale (1) |
20px Novi Ligure | <center>1 | Novese (1) |
20px Verona | <center>1 | Verona (1) |
Note
<references/>
{{#if:05|| }}de:Italienischer Fußball-Meister en:Italian football champions
no:Liste over vinnere av serie A (fotball)